Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Reino Unido. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.

Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
3001 | NATIONAL BANK OF KUWAIT (INTERNATIONAL) PLC | LONDON | (WEST END BRANCH) | NBOKGB2LWEB |
3002 | NATIONAL COUNTIES BUILDING SOCIETY | EPSOM | NCBSGB22 | |
3003 | NATIONAL GRID PLC | LONDON | NGRDGB2L | |
3004 | NATIONAL GRID PLC | LONDON | NGRDGB2LSSC | |
3005 | NATIONAL GRID PLC | LONDON | NGRDGB2LMAN | |
3006 | NATIONAL GRID PLC | LONDON | NGRDGB4H | |
3007 | NATIONAL SAVINGS AND INVESTMENTS | LONDON | NSAIGB2L | |
3008 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | BIRMINGHAM | NWBKGB2LBHM | |
3009 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LEEDS | (INTERNATIONAL BANKING CENTRE WEST YORKSHIRE) | NWBKGB2LLDS |
3010 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | NWBKGB3L | |
3011 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | NWBKGB2X | |
3012 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | (CITY INTERNATIONAL BANKING CENTRE) | NWBKGB2LCTY |
3013 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | (GLOBAL FINANCIAL MARKETS) | NWBKGB2LTSY |
3014 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | (GLOBAL LENDING) | NWBKGB2LGLO |
3015 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | (INTERNATIONAL BANKING CENTRE WEST END) | NWBKGB2LLWE |
3016 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | (LMS UNIT) | NWBKGB2LLIQ |
3017 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | ELECTRONIC BANKING OPS | NWBKGB55 |
3018 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | LONDON | OVERSEAS BRANCH (CONTROL) | NWBKGB2L |
3019 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | MANCHESTER | (INTERNATIONAL BANKING CENTRE MANCHESTER) | NWBKGB2LMCR |
3020 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | SWINDON | NBSMGB22 | |
3021 | NATIXIS (FORMERLY NATEXIS BANQUES POPULAIRES) | LONDON | NATXGB2L | |
3022 | NATIXIS (FORMERLY NATEXIS BANQUES POPULAIRES) | LONDON | (NATIXIS CAPITAL MARKET) | NATXGB2LMAR |
3023 | NATWEST GILTS LIMITED | LONDON | NATGGBKA | |
3024 | NATWEST GILTS LIMITED | LONDON | NATGGBKC | |
3025 | NATWEST GILTS LIMITED | LONDON | NATGGBKD | |
3026 | NATWEST MARKETS N.V. LONDON BRANCH | LONDON | RBOSGB22 | |
3027 | NATWEST MARKETS N.V. LONDON BRANCH | LONDON | (EQUITIES DEPT) | RBOSGB22EQT |
3028 | NATWEST MARKETS N.V. LONDON BRANCH | LONDON | (GLOBAL BANKING AND MARKETS OPS) | RBOSGB22TCM |
3029 | NATWEST MARKETS N.V. LONDON BRANCH | LONDON | (SECURITISED PRODUCTS) | RBOSGB22ESP |
3030 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | RBOSGB2R | |
3031 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (CLS) | RBOSGB2RCLS |
3032 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (CMS COLLATERAL) | RBOSGB2RCMS |
3033 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (COUPON DEPARTMENT) | RBOSGB2RCPN |
3034 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (FIN. MARKETS - FIXED INCOME AND INTEREST RATE DERIVATIVES OPERATIONS) | RBOSGB2RTCM |
3035 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (PRIME BROKERAGE PARTNERSHIP) | RBOSGB2RPBP |
3036 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (RBS EQUITY CASH SERVICES) | RBOSGB2REQT |
3037 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (SECURITISED PRODUCTS) | RBOSGB2RESP |
3038 | NATWEST MARKETS PLC | LONDON | (THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FUTURES) | RBOSGB2RFUT |
3039 | NCL INVESTMENTS LIMITED | LONDON | NCLIGBKA | |
3040 | NCL INVESTMENTS LIMITED | LONDON | NCLIGBKB | |
3041 | NEDBANK LTD | LONDON | LOMBARD STREET EC3 | NEDSGB2L |
3042 | NEDBANK PRIVATE WEALTH LTD LONDON OFFICE | LONDON | LONDON OFFICE | FBLNGB2L |
3043 | NEPTUNE INVESTMENT MANAGEMENT | LONDON | NIMLGB3L | |
3044 | NEVILLE REGISTRARS LTD. | HALESOWEN | NEVRGBKA | |
3045 | NEVILLE REGISTRARS LTD. | HALESOWEN | NEVRGBKB | |
3046 | NEWBURY BUILDING SOCIETY | NEWBURY | NBUSGB22 | |
3047 | NEWCASTLE BUILDING SOCIETY | NEWCASTLE UPON TYNE | NCLEGB2N | |
3048 | NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | LONDON | NEIMGB2L | |
3049 | NOMURA ASSET MANAGEMENT UK LIMITED | LONDON | NAMLGB2L | |
3050 | NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC | LONDON | NBILGB2L |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.