Clique no routing number para mais informações.
Routing Number | Endereço | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|
1 | 042100146 | 300 W VINE ST | LEXINGTON | KY |
2 | 042174509 | 300 WEST VINE ST. | LEXINGTON | KY |
3 | 063116203 | 20701 BRUCE B DOWNS BLVD | TAMPA | FL |
4 | 071105002 | P O BOX89 | GENESEO | IL |
5 | 073903503 | PO BOX 578 | STORM LAKE | IA |
6 | 073920557 | P O BOX 578 | STORM LAKE | IA |
7 | 073921226 | PO BOX 578 | STORM LAKE | IA |
8 | 081004601 | PO BOX 11800 | CLAYTON | MO |
9 | 081500749 | P O BOX 160 | MOBERLY | MO |
10 | 081500859 | 8TH AND BROADWAY | COLUMBIA | MO |
11 | 081501489 | 203 E LIBERTY ST | MEXICO | MO |
12 | 081503102 | 2100 STEWART DRIVE | JEFFERSON CITY | MO |
13 | 081509070 | 3848 OSAGE BEACH PARKWAY | OSAGE BEACH | MO |
14 | 081518375 | 400 S. BUS 65 | BRANSON | MO |
15 | 081518634 | 1800 S. GLENSTONE AVE | SPRINGFIELD | MO |
16 | 082008923 | 101 S CENTER ST | LONOKE | AR |
17 | 083002533 | 300 W VINE ST | LEXINGTON | KY |
18 | 084309426 | P.O. BOX 1207 | SAVANNAH | TN |
19 | 086500634 | 2100 STEWART DRIVE | JEFFERSON | MO |
20 | 086518477 | 1800 S. GLENSTONE AVE | SPRINGFIELD | MO |
21 | 101001283 | 2301 INDEPENDENCE AVE | KANSAS CITY | MO |
22 | 101005360 | PO BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
23 | 101005483 | P O BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
24 | 101010672 | P.O. BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
25 | 101014733 | PO BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
26 | 101015020 | PO BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
27 | 101019084 | 2301 INDEPENDENCE BLVD | KANSAS CITY | MO |
28 | 101019521 | 2301 INDEPENDENCE BOULEVARD | KANSAS CITY | MO |
29 | 101100223 | 101 WEST AVENUE A | HUTCHINSON | KS |
30 | 101105684 | P O BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
31 | 101114646 | P O BOX 1400 | LEE'S SUMMIT | MO |
32 | 101201892 | 609 N 291 HWY | LEE'S SUMMIT | MO |
33 | 101900588 | P.O. BOX 351 | SEDALIA | MO |
34 | 101902052 | P O BOX 351 | SEDALIA | MO |
35 | 101902117 | 401 N MAGUIRE | WARRENSBURG | MO |
36 | 101903679 | 401 N MAGUIRE | WARRENSBURG | MO |
37 | 101904911 | 401 N MAGUIRE | WARRENSBURG | MO |
38 | 102300404 | P.O. BOX 70 | LANDER | WY |
39 | 102302680 | P O BOX 70 | LANDER | WY |
40 | 103912723 | 8908 S. YALE AVE | TULSA | OK |
41 | 113001077 | 11201 CLAY ROAD | HOUSTON | TX |
42 | 124300327 | 75 NORTH UNIVERSITY AVENUE | PROVO | UT |
43 | 284373838 | 485 WAYNE RD | SAVANNAH | TN |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre o ACH Routing Number dos EUA
Automated Clearing House (ACH) Routing Number é parte de um sistema de pagamento eletrônico que permite os usuários a fazer pagamentos ou coletar recursos eletronicamente por meio da rede ACH. Atualmente, existem mais de 18.000 Routing Numbers exclusivos em nossa base dados.
A ferramenta é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.