Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Suíça. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1601 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAMCHZZSXI | |
1602 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAMCHZZ | |
1603 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAM REPO EV | SLAMCHZZEV0 |
1604 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAM REPO KV | SLAMCHZZKV0 |
1605 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAM REPO NZ | SLAMCHZZNZ0 |
1606 | SWISS NATIONAL BANK | BERN | KORRESPONDENZ | SNBZCHZZ30A |
1607 | SWISS NATIONAL BANK | ZUERICH | SNBZCHZZ | |
1608 | SWISS NATIONAL BANK | ZUERICH | KORRESPONDENZ A | SNBZCHZZ80A |
1609 | SWISS NATIONAL BANK | ZUERICH | KORRESPONDENZ B | SNBZCHZZ80B |
1610 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | SWRECHZH | |
1611 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | (COLLATERAL MANAGEMENT) | SWRECHZHCMN |
1612 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | (SWISS RE ASSET MANAGEMENT) | SWRECHZHSWR |
1613 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | (TRAX) | SWRECHZHTRX |
1614 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | SWISS RE FINANCIAL MARKETS | SWRECHZHINV |
1615 | SWISS ROCK ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SRAGCHZ1 | |
1616 | SWISS SECURITIES AND TRUST AG | ZUERICH | SWSTCHZ1 | |
1617 | SWISS4.0 SA | GENEVA | IWSSCHGG | |
1618 | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | ZUERICH | SWIPCHZH | |
1619 | SWISSCOM AG | BERN | SWCOCH21 | |
1620 | SWISSQUOTE BANK | GLAND | SWQBCHZZ | |
1621 | SWISSQUOTE BANK | GLAND | ISSUING STRUCTURED PRODUCTS | SWQBCHZZISP |
1622 | SWISSQUOTE BANK | GLAND | LENDING | SWQBCHZZLEN |
1623 | SWISSQUOTE BANK | GLAND | STRUCTURED PRODUCTS LUX | SWQBCHZZISL |
1624 | SYGNUM BANK AG | ZUERICH | SYGNCHZZ | |
1625 | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | BASEL | SYNGCHBB | |
1626 | SYNTRON INFORMATIK AG | EFFRETIKON | SYINCH21 | |
1627 | TAURUS SA | GENEVA | TARSCHGG | |
1628 | TECAN TRADING AG | ZUERICH | TEANCH2M | |
1629 | TECH DATA INTERNATIONAL SARL | GLAND | TDISCH21 | |
1630 | TELL AG | ZUERICH | SWHCCHB1 | |
1631 | TELL AG | ZUERICH | SWHCCHZ1 | |
1632 | TELLCO AG | SCHWYZ | DOMICHZZ | |
1633 | TETRA LAVAL FINANCE AND TREASURY B.V, PULLY BRANCH | PULLY | TLFTCH21 | |
1634 | TETRA LAVAL FINANCE AND TREASURY LTD, PULLY BRANCH | PULLY | TELACH21 | |
1635 | TETRA PAK INTERNATIONAL S.A. | PULLY | TEPACH22 | |
1636 | THE FORUM FINANCE GROUP SA | GENEVA | FOFGCHG1 | |
1637 | THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA | LE GRAND-SACONNEX | TGFSCH22 | |
1638 | THE SWATCH GROUP LTD. | BIEL/BIENNE | SWGOCH21 | |
1639 | THURGAUER KANTONALBANK | AMRISWIL | KBTGCH2285D | |
1640 | THURGAUER KANTONALBANK | ARBON | KBTGCH2293B | |
1641 | THURGAUER KANTONALBANK | Bischofszell | KBTGCH2292B | |
1642 | THURGAUER KANTONALBANK | FRAUENFELD | KBTGCH2285A | |
1643 | THURGAUER KANTONALBANK | KREUZLINGEN | KBTGCH2282P | |
1644 | THURGAUER KANTONALBANK | ROMANSHORN | KBTGCH2285F | |
1645 | THURGAUER KANTONALBANK | SIRNACH | KBTGCH2283L | |
1646 | THURGAUER KANTONALBANK | STECKBORN | KBTGCH2282M | |
1647 | THURGAUER KANTONALBANK | WEINFELDEN | (HEAD OFFICE) | KBTGCH22 |
1648 | TIBERIUS GROUP | ZUG | TIGRCH21 | |
1649 | TMF SERVICES SA | GENEVA | TMSRCHG2 | |
1650 | TRADECONSULT SA | GENEVA | TRATCHG1 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.