Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Itália. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
11901 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TERNI | TERNI PETRONI | BPBAITR1479 |
11902 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TERNI | TERNI PIEDILUCO | BPBAITR1486 |
11903 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TERNI | TERNI SAURO | BPBAITR1477 |
11904 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TERNI | TERNI TURATI | BPBAITR1478 |
11905 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TIVOLI | TIVOLI | BPBAITR1467 |
11906 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TIVOLI | TIVOLI TERME | BPBAITR1466 |
11907 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | TODI | TODI | BPBAITR1453 |
11908 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | VIGNANELLO | VIGNANELLO | BPBAITR1441 |
11909 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | VITERBO | VITERBO GARBINI | BPBAITR1463 |
11910 | CASSA RISPARMIO DI ORVIETO | VITERBO | VITERBO GROTTE SANTO STEFANO | BPBAITR1443 |
11911 | CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | PERGINE VALSUGANA | PERGINE VALSUGANA | CCRTIT2T47A |
11912 | CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO BANCA DI CREDITOCOOPERATIVO | ARCO | ARCO | CCRTIT2T04A |
11913 | CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO | TREVIGLIO | ICRAITRRTR0 | |
11914 | CASSA RURALE DI LEDRO | LEDRO | CCRTIT2T06A | |
11915 | CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO - BANCA DI CR COOP. | MOENA | CCRTIT2T38A | |
11916 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.C. | GORIZIA | CCRTIT2T96A | |
11917 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | SANTI COSMA E DAMIANO | ICRAITR1KI6 | |
11918 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | LATINA | SUCCURSALE DI LATINA | ICRAITR1KI4 |
11919 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | PONTINIA | SEDE | ICRAITRRKI0 |
11920 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | SABAUDIA | SUCCURSALE DI SABAUDIA | ICRAITR1KI1 |
11921 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | SERMONETA | SUCCURSALE DI SERMONETA | ICRAITR1KI2 |
11922 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | SEZZE | SUCCURSALE DI SEZZE | ICRAITR1KI3 |
11923 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | SONNINO | SUCCURSALE DI SONNINO | ICRAITR1KI5 |
11924 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CREDITO COOPERATIVO SCRL | BINASCO | SEDE | ICRAITRRAQ0 |
11925 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CREDITO COOPERATIVO SCRL | CASARILE | FILIALE | ICRAITR1AQ4 |
11926 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CREDITO COOPERATIVO SCRL | LACCHIARELLA | FILIALE | ICRAITR1AQ1 |
11927 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CREDITO COOPERATIVO SCRL | ROSATE | FILIALE | ICRAITR1AQ2 |
11928 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CREDITO COOPERATIVO SCRL | VERNATE | FILIALE | ICRAITR1AQ3 |
11929 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOPERATIVO | BORGO SAN GIACOMO | CCRTIT2TBSG | |
11930 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BUONABITACOLO (SALERNO) | SANZA | ICRAITR1BD1 | |
11931 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' | CANTU' | ICRAITRRCNT | |
11932 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO S.C. | CASTELLANA GROTTE | SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE | ICRAITR1D1A |
11933 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOC | BARI | ICRAITR1D1C | |
11934 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOC | BARI | ICRAITR1D1D | |
11935 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOC | MOLA DI BARI | ICRAITR1D1B | |
11936 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | CASTELLANA GROTTE | SEDE DI CASTELLANA GROTTE | ICRAITRRD10 |
11937 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | CASTELLANA GROTTE | SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE | ICRAITR1D11 |
11938 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | CONVERSANO | SUCCURSALE DI TRIGGIANELLO | ICRAITR1D18 |
11939 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | MONTALBANO JONICO | SUCCURSALE DI MONTALBANO JONICO | ICRAITR1D17 |
11940 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | NOCI | SUCCURSALE DI NOCI | ICRAITR1D16 |
11941 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | POLICORO | SUCCURSALE DI POLICORO | ICRAITR1D14 |
11942 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | POLIGNANO A MARE | SUCCURSALE DI POLIGNANO A MARE | ICRAITR1D12 |
11943 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | PUTIGNANO | SUCCURSALE DI PUTIGNANO | ICRAITR1D13 |
11944 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | SCANZANO JONICO | SUCCURSALE DI SCANZANO JONICO | ICRAITR1D15 |
11945 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | TURI | SUCCURSALE DI TURI | ICRAITR1D19 |
11946 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO SOC. COOP. | CASALMAGGIORE | FILIALE DI CASALMAGGIORE | ICRAITR1LE1 |
11947 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO SOC. COOP. | COLORNO | FILIALE DI COLORNO | ICRAITR1LE6 |
11948 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO SOC. COOP. | GAZZUOLO | SEDE DISTACCATA DI GAZZUOLO | ICRAITR1LE3 |
11949 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO SOC. COOP. | PIADENA | FILIALE DI PIADENA | ICRAITR1LE2 |
11950 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO SOC. COOP. | RIVAROLO MANTOVANO | SEDE | ICRAITRRLE0 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.