Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Índia. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
3101 | STATE BANK OF INDIA | KALPETTA | KOZHIKODE MAIN | SBININBBT23 |
3102 | STATE BANK OF INDIA | KALPETTA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB935 |
3103 | STATE BANK OF INDIA | KANNUR | KANNUR BRANCH | SBININBB393 |
3104 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | BIRHANA ROAD BRANCH | SBININBB778 |
3105 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | IIT,KANPUR | SBININBB499 |
3106 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE,KANPUR | SBININBB504 |
3107 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB158 |
3108 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | JAJMAU KANPUR | SBININBB182 |
3109 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | MAIN BRANCH | SBININBB124 |
3110 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | OVERSEAS BRANCH | SBININBB173 |
3111 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | SME CO-OP INDUSTRIAL EASTATE BRANCH KANPUR | SBININBB806 |
3112 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | SPECIALISED NRI BRANCH, KANPUR | SBININBB764 |
3113 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL | SBININBB591 |
3114 | STATE BANK OF INDIA | KARIMGANJ | KARIMGANJ | SBININBB481 |
3115 | STATE BANK OF INDIA | KARNAL | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | SBININBB187 |
3116 | STATE BANK OF INDIA | KARUR | SIRUTHIZHIL BRANCH,KARUR | SBININBB460 |
3117 | STATE BANK OF INDIA | KASHIPUR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB893 |
3118 | STATE BANK OF INDIA | KHANAPARA | SME KHANAPARA BRANCH | SBININBB965 |
3119 | STATE BANK OF INDIA | KHARAGPUR | KHARAGPUR | SBININBB339 |
3120 | STATE BANK OF INDIA | KOCHI | COCHIN SHIPYARD | SBININBB399 |
3121 | STATE BANK OF INDIA | KOCHI | NRI BRANCH,KOCHI | SBININBB402 |
3122 | STATE BANK OF INDIA | KOHIMA | KOHIMA | SBININBB482 |
3123 | STATE BANK OF INDIA | KOLHAPUR | UDYAMNAGAR INDUSTRIAL AREA | SBININBB369 |
3124 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | BALLYGUNGE, CALCUTTA | SBININBB328 |
3125 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | BANGALORE CIRCLE | SBININBBM20 |
3126 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA AIRPORT,CALCUTTA | SBININBB490 |
3127 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA MAIN BR. | SBININBB340 |
3128 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB108 |
3129 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, BALLYGUNGE | SBININBB330 |
3130 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, SALT LAKE | SBININBB334 |
3131 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | SBININBB175 |
3132 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | FOREIGN DEPARTMENT | SBININBBFXD |
3133 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB139 |
3134 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | KOLKATA CIRCLE | SBININBBJ46 |
3135 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | LOCAL HEAD OFFICE, TFCPC KOLKATA | SBININBB909 |
3136 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBM21 |
3137 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NRI BRANCH | SBININBB138 |
3138 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NRI KALYANI BRANCH | SBININBB812 |
3139 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | OVERSEAS BRANCH | SBININBB106 |
3140 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SAMB II KOLKATA | SBININBB873 |
3141 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SAMB KOLKATA | SBININBB869 |
3142 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SHYAMBAZAR,CALCUTTA | SBININBB492 |
3143 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SME EXIM BRANCH, KOLKATA | SBININBB815 |
3144 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SME NEW ALIPORE BRANCH | SBININBB926 |
3145 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SPECIALISED TEA BRANCH | SBININBB830 |
3146 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | STATE BANK OF INDIA | SBININBBIRC |
3147 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | TFCPC KOLKATA | SBININBB608 |
3148 | STATE BANK OF INDIA | KOLLAM | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB149 |
3149 | STATE BANK OF INDIA | KONDOTTI | BANGALORE CIRCLE | SBININBBT31 |
3150 | STATE BANK OF INDIA | KOTA | INDUSTRIAL ESTATE, KOTA | SBININBBJ42 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.