Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Índia. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
2201 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | SOUTH EXTENSION BRANCH | JAKAINBBSXT |
2202 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | VASANT VIHAR BRANCH | JAKAINBBVVR |
2203 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NOIDA | NOIDA BRANCH - UP | JAKAINBBNOD |
2204 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PANIPAT | PANIPAT BRANCH | JAKAINBBPNP |
2205 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PULWAMA | PULWAMA MAIN BRANCH | JAKAINBBMMA |
2206 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PUNE | PUNE | JAKAINBBPLV |
2207 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SAHARANPUR | SHARANPUR UP | JAKAINBBSNP |
2208 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SOPORE | NEW COLONY SOPORE | JAKAINBBLUD |
2209 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | BANDIPORA MAIN | JAKAINBBWUL |
2210 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | KUPWARA OLD CHOWK | JAKAINBBDAL |
2211 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | POLO VIEW | JAKAINBBPOL |
2212 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | S.S.I SADIQABAD BRANCH | JAKAINBBCEN |
2213 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | SRINAGAR BRANCH | JAKAINBBSRI |
2214 | JARDINE FLEMING INDIA SECURITIES PTY LTD. | MUMBAI | JFISINB1 | |
2215 | JAYANTILAL KHANDWALA AND SONS | MUMBAI | JAKSINB1 | |
2216 | JAYPEE CAPITAL SERVICES LIMITED | GURGAON | JACSIND1 | |
2217 | JCP SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JSSPINB1 | |
2218 | JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JEIPINB1 | |
2219 | JET AGE SECURITIES PVT LTD | MUMBAI | JETAINB1 | |
2220 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | ASKAINB1 | |
2221 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFAINB1 | |
2222 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFPINB1 | |
2223 | JM FINANCIAL LIMITED | MUMBAI | SHSBINB1 | |
2224 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | FIVPINB1 | |
2225 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - IFSC BANKING UNIT (IBU) GIFT CITY BRANCH | GANDHINAGAR | CHASINBG | |
2226 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBM | |
2227 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBMTRO |
2228 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBMGSC |
2229 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBMNSE |
2230 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBMLND |
2231 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBMLCO |
2232 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBMMTS |
2233 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBMTSD |
2234 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBX | |
2235 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBXTRO |
2236 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBXGSC |
2237 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBXNSE |
2238 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMORGAN CHASE BANK NA., MUMBAI BRANCH | CHASINBXDOM |
2239 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBXLND |
2240 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBXLCO |
2241 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBXMTS |
2242 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBXTSD |
2243 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | MUMBAI | CHASINBI | |
2244 | JSB SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JSBEINB1 | |
2245 | JSC VTB BANK | NEW DELHI | VTBRINDD | |
2246 | K G VORA SECURITIES LTD | MUMBAI | VOSEINB1 | |
2247 | KANJALOCHANA FINSERVE PRIVATE LIMITED | MUMBAI | KFPRINB2 | |
2248 | KARNATAKA BANK LTD. | AHMEDABAD | AHMEDABAD NAVARANGAPUR | KARBINBBABD |
2249 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH | KARBINBBBNG |
2250 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | SARAKKI LAYOUT BANGALORE | KARBINBBSRK |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.