Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Índia. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
2001 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | PATNA | EXHIBITION ROAD PATNA | ALLAINBBPAT |
2002 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | PHAGWARA | PHAGWARA | ALLAINBBPHG |
2003 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | PUNE | SEVA SADAN SOCIETY | ALLAINBBPUN |
2004 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | SALEM | SALEM | ALLAINBBSAL |
2005 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | SECUNDERABAD | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | ALLAINBBSIF |
2006 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | SURAT | SURAT NANPURA BRANCH | ALLAINBBSUR |
2007 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | TIRUPPUR | TIRUPUR BRANCH | ALLAINBBTRP |
2008 | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | VARANASI | INTERNATIONAL BRANCH, VARANASI | ALLAINBBVAR |
2009 | INDIAN OVERSEAS BANK | AGRA | AGRA BRANCH | IOBAINBB266 |
2010 | INDIAN OVERSEAS BANK | AHMEDABAD | ASHRAM ROAD BRANCH | IOBAINBB353 |
2011 | INDIAN OVERSEAS BANK | ALAPUZHA | ALAPUZHA BRANCH | IOBAINBB004 |
2012 | INDIAN OVERSEAS BANK | ALLAHABAD | ALLAHABAD | IOBAINBB350 |
2013 | INDIAN OVERSEAS BANK | AMRITSAR | RANJIT AVENUE | IOBAINBBF45 |
2014 | INDIAN OVERSEAS BANK | AURANGABAD | AURANGABAD | IOBAINBB709 |
2015 | INDIAN OVERSEAS BANK | BANGALORE | BANGALORE CITY | IOBAINBB011 |
2016 | INDIAN OVERSEAS BANK | BANGALORE | RESIDENCY ROAD, BANGALORE | IOBAINBB268 |
2017 | INDIAN OVERSEAS BANK | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR BRANCH | IOBAINBB169 |
2018 | INDIAN OVERSEAS BANK | BHILWARA | BHILWARA | IOBAINBBE87 |
2019 | INDIAN OVERSEAS BANK | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR BRANCH | IOBAINBB159 |
2020 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHANDIGARH | CHANDIGARH | IOBAINBB284 |
2021 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | IOBAINBB | |
2022 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | CATHEDRAL BRANCH | IOBAINBB109 |
2023 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | CFEPC, CHENNAI | IOBAINBBCFC |
2024 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL CREDIT BRANCH | IOBAINBBA46 |
2025 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | ESPLANADE BRANCH | IOBAINBB048 |
2026 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | GEMINI CIRCLE | IOBAINBBK51 |
2027 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | INDRA NAGAR | IOBAINBB876 |
2028 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | MARAIMALAI NAGAR | IOBAINBB761 |
2029 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | MUTHIALPET | IOBAINBB305 |
2030 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | NEHRUPARK BRANCH | IOBAINBB306 |
2031 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | NUNGAMBAKKAM, CHENNAI | IOBAINBB183 |
2032 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | PURASWALKAM | IOBAINBB075 |
2033 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | RANIPET INDUSTRIAL COMPLEX | IOBAINBB438 |
2034 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | SOWCARPET BRANCH | IOBAINBB086 |
2035 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | SSI GUINDY BRANCH | IOBAINBBE47 |
2036 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | TREASURY DEPT | IOBAINBBTSY |
2037 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHENNAI | TREASURY,CHENNAI | IOBAINBB001 |
2038 | INDIAN OVERSEAS BANK | COIMBATORE | BIG BAZAAR STREET BRANCH | IOBAINBB020 |
2039 | INDIAN OVERSEAS BANK | COIMBATORE | PARK SQUARE-UPPILIPALAYAM | IOBAINBB150 |
2040 | INDIAN OVERSEAS BANK | COIMBATORE | SPECILIZED LARGE CORPORATE, COIMBATORE | IOBAINBBQ70 |
2041 | INDIAN OVERSEAS BANK | ERNAKULAM | ERNAKULAM BRANCH | IOBAINBB024 |
2042 | INDIAN OVERSEAS BANK | ERODE | ERODE, TAMILNADU | IOBAINBB025 |
2043 | INDIAN OVERSEAS BANK | FARIDABAD | FARIDABAD INDIA | IOBAINBB192 |
2044 | INDIAN OVERSEAS BANK | GUNTUR | GUNTUR BRANCH | IOBAINBB028 |
2045 | INDIAN OVERSEAS BANK | GURGAON | DLF QUTUB ENCLAVE BRANCH | IOBAINBBE36 |
2046 | INDIAN OVERSEAS BANK | GUWAHATI | GUWAHATI | IOBAINBB420 |
2047 | INDIAN OVERSEAS BANK | HOSUR | HOSUR INDUSTRIAL COMPLEX | IOBAINBB599 |
2048 | INDIAN OVERSEAS BANK | HYDERABAD | HYDERABAD BRANCH | IOBAINBB030 |
2049 | INDIAN OVERSEAS BANK | INDORE | SPECIALIZED MID CORPORATE INDORE | IOBAINBBQ39 |
2050 | INDIAN OVERSEAS BANK | IRUNGATTUKOTTAI | LARGE ADVANCES BRANCH-IRUNGATTUKOTTAI | IOBAINBBE52 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.