Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Alemanha. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
3501 | DWS INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDE5D | |
3502 | DWS INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DGOMDEF1 | |
3503 | DWS INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DVGIDEF1 | |
3504 | DWS INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | CONTROLLING | DEUTDE5DCON |
3505 | DWS INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | FUND ADMINISTRATION | DEUTDE5DFAD |
3506 | DWS INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | INVESTMENT KONTO SERVICE | DEUTDE5DIKS |
3507 | DZ BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DZBADEF1 | |
3508 | DZ BANK AG (FORMERLY WGZ BANK AG) | DUESSELDORF | GENODEDD | |
3509 | DZ BANK AG (FORMERLY WGZ BANK AG) | KOBLENZ | GENODEDD570 | |
3510 | DZ BANK AG (FORMERLY WGZ BANK AG) | TRIER | VOLKSBANK TRIER EG | GENODED1TVC |
3511 | DZ BANK AG (FORMERLY WGZ BANK) | MUENSTER | GENODEMS | |
3512 | DZ BANK AG - ASSET-BACKED SECURITIES | DUESSELDORF | GENODEDDABS | |
3513 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | AUGSBURG | GENODEF1503 | |
3514 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | BERLIN | GENODEFF120 | |
3515 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | FRANKFURT AM MAIN | GENODEFF | |
3516 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | FRANKFURT AM MAIN | BILATERAL CLEARING | GENODEFFBIL |
3517 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | FRANKFURT AM MAIN | DOTATIONSKONTO | GENODEF1DOT |
3518 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | FRANKFURT AM MAIN | MUNICH | GENODEFFBRO |
3519 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | FRANKFURT AM MAIN | SECURITY MARKETS | GENODEFFSMK |
3520 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | FRANKFURT AM MAIN | UNICASH | GENODEFFEBL |
3521 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | HANNOVER | GENODEFF250 | |
3522 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | KASSEL | GENODEFF520 | |
3523 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | MUENCHEN | GENODEFF701 | |
3524 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | NUERNBERG | GENODEFF760 | |
3525 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | OLDENBURG | GENODEFF280 | |
3526 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | GENODE55 | |
3527 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, STUTTGART BRANCH | AACH | VOLKSBANK DORNSTETTEN EG | GENODES1VDX |
3528 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, STUTTGART BRANCH | STUTTGART | GENODESG | |
3529 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK,FM(F.DG BANK) | FRANKFURT AM MAIN | CLS-CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT DEPARTMENT | GENODEFFCLS |
3530 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK,FRANKFURT BRANCH | KARLSRUHE | GENODE6K | |
3531 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK | HAMBURG | GENODEFF200 | |
3532 | DZ BANK FUER BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL AG | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1VK3 | |
3533 | DZ BANK FUER BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL AG | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1VK4 | |
3534 | DZ BANK FUER BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL AG | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK GF V25 | GENODEF1V25 |
3535 | DZ BANK FUER BERGE + MEER TOURISTIK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1VK8 | |
3536 | DZ BANK FUER BERGE + MEER TOURISTIK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK GF VK 7 | GENODEF1VK7 |
3537 | DZ BANK FUER DEVNET | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK GF V24 | GENODEF1V24 |
3538 | DZ BANK FUER DZH DIENSTLEISTUNGSZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK VIRTUELLE KONTEN | GENODEF1VK1 |
3539 | DZ BANK FUER GIROXX | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK GF V22 | GENODEF1V22 |
3540 | DZ BANK FUER GIROXX | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK GF V23 | GENODEF1V23 |
3541 | DZ BANK FUER OPTA DATA ABRECHNUNGS GMBH | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1VK2 | |
3542 | DZ BANK FUER TOP-FOTOGRAFIE HANDELSGESELLSCHAFT RAU MBH | FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK GF VK 6 | GENODEF1VK6 |
3543 | DZ BANK FUER VR FACTOREM GMBH | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1VK9 | |
3544 | DZ BANK VIRTUELLE KONTEN | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1V20 | |
3545 | DZ BANK VIRTUELLE KONTEN | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1V21 | |
3546 | DZ DIREKTSERVICE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | GENODEF1GEB | |
3547 | DZ HYP AG | DUESSELDORF | WELDDED1 | |
3548 | DZ HYP AG | FRANKFURT AM MAIN | DEGHDE51 | |
3549 | DZ HYP AG | HAMBURG | DGHYDEH1 | |
3550 | DZ PRIVATBANK S.A. NIEDERLASSUNG STUTTGART | STUTTGART | GENODEST |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.