Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em China. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
2751 | RURAL COMMERCIAL BANK OF SHANDONG LANLING | LINYI | RCSLCNB1 | |
2752 | RURAL CREDIT BANKS FUNDS CLEARING CO.,LTD | BEIJING | RCFCCNB1 | |
2753 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF BOTOU | CANGZHOU | RCCTCNB1 | |
2754 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF HEJIAN | CANGZHOU | RCCHCNB1 | |
2755 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF SUNING | CANGZHOU | RCCUCNB1 | |
2756 | RURAL CREDIT COOPERATIVE OF BIN CHENG | BINZHOU | RCCBCNB1 | |
2757 | RURAL CREDIT COOPERATIVE OF ZHANHUA | BINZHOU | RCCZCNB1 | |
2758 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SECTCNB1 | |
2759 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | BST | SECTCNB16E0 |
2760 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SBSC | SECTCNB16V0 |
2761 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SCIC | SECTCNB1630 |
2762 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | DONGGUAN | SAMSUNG DISPLAY DONGGUAN | SECTCNB1605 |
2763 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | GUANGZHOU | SGMC | SECTCNB1633 |
2764 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HAIKOU | SEHF | SECTCNB16T0 |
2765 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HANGZHOU | SSCR | SECTCNB16Q0 |
2766 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HUIZHOU | SEHZ | SECTCNB1670 |
2767 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | NANJING | SCRC | SECTCNB16S0 |
2768 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SESZ | SECTCNB1611 |
2769 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SSS | SECTCNB16G0 |
2770 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SSTC | SECTCNB16L0 |
2771 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SAMSUNG NETWORK RND CENTER CHINA - SHENZHEN | SECTCNB1635 |
2772 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SSKMT | SECTCNB16K0 |
2773 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SECTCNB16J1 | |
2774 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESC | SECTCNB16H0 |
2775 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESL | SECTCNB16J0 |
2776 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESS | SECTCNB1640 |
2777 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SSEC | SECTCNB1620 |
2778 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SSEC-E | SECTCNB1621 |
2779 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | SECTCNB1610 | |
2780 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | MOBILE DEVELOPMENT CENTER | SECTCNB1634 |
2781 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | SAMSUNG DISPLAY TIANJIN | SECTCNB1607 |
2782 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSEC | SECTCNB1680 |
2783 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSED | SECTCNB16B0 |
2784 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSOE | SECTCNB1601 |
2785 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSTC | SECTCNB16F0 |
2786 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TTSEC | SECTCNB1690 |
2787 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | WEIHAI | SSDP | SECTCNB1660 |
2788 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SECTCNB16S2 | |
2789 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SEMICONDUCTOR | SECTCNB16S1 |
2790 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SRC-XIAN | SECTCNB1636 |
2791 | SANMENXIA SHANZHOU RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | SANMENXIA | SSRECNB2 | |
2792 | SANY GROUP CO., LTD | CHANGSHA | SGROCNBC | |
2793 | SHAANXI FUPING HUIFA RURAL BANK CO., LTD | WEINAN | SFHRCNB2 | |
2794 | SHAANXI QINNONG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | XI'AN | SQROCNBX | |
2795 | SHAANXI QINNONG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | XIAN | SQROCNB1 | |
2796 | SHAN DONG PINGYI HANYUAN COUNTY BANK CO.,LTD | LINYI | SDPHCNB1 | |
2797 | SHANDONG BOXING RURAL COMMERCIAL CO.,LTD | BINZHOU | SBRCCNB1 | |
2798 | SHANDONG CHIPING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LIAOCHENG | SCUCCNB1 | |
2799 | SHANDONG FEIXIAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LINYI | SFRCCNB1 | |
2800 | SHANDONG GAOTANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LIAOCHENG | SGRCCNB1 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.